Jahrespraxisvergleich für Einzelpraxis
Die Zusammenarbeit mit spezialisierten Steuerberatern metax-Gruppe ermöglicht Vergleiche Ihrer eigenen Praxis mit einer repräsentativen Anzahl von vergleichbaren Arztpraxen Ihrer Fachrichtung.

Dies ermöglicht die Beantwortung folgender Fragen:
- Hat sich mein Arbeitseinsatz gelohnt?
- Welche Gewinne haben meine Kollegen mit vergleichbaren Praxen erzielt?
- Welches sind die Ursachen für ein schlechteres Abschneiden meiner Praxis gegenüber der Durchschnittspraxis? Wo bin ich besser als der Durchschnitt der Fachgruppe?
- Wo muss ich den Hebel ansetzen, um meine Kosten zu senken, um damit meinen Gewinn zu erhöhen?
Eine Antwort hierauf gibt Ihnen der Jahrespraxisvergleich. Mit diesem auf den ersten Blick für viele verwirrenden Computerausdruck lassen wir Sie nicht allein. Selbstverständlich analysieren wir mit Ihnen gemeinsam die Abweichungen.
Fachrichtung: Internist
Umsatzerlöse: 300.000,- bis 400.000,- EURO
Jahrespraxisvergleich
| Wert eigene Praxis |
Prozent eigene Praxis |
Prozent Vergleichs- praxis |
Wert Vergleichs- praxis |
Differenz +/- |
|||
| Einnahmen | |||||||
| Kassenabrechnungen | 352.800 | 88,2 | 85,7 | 342.800 | 10.000 | ||
| Privatabrechnungen | 42.000 | 10,5 | 13,0 | 52.000 | -10.000 | ||
| Sonstige Praxiseinnahmen | 5.200 | 1,3 | 1,3 | 5.200 | 0 | ||
![]() |
|||||||
| Summe Einnahmen | 400.000 | 100,0 | 100,0 | 400.000 | 0 | ||
![]() |
|||||||
| Kosten | |||||||
| Praxis- und Laborbedarf | 22.200 | 5,5 | 3,7 | 14.800 | 7.400 | ||
| Personalkosten | 134.300 | 33,6 | 25,8 | 103.200 | 31.100 | ||
| Raumkosten | 26.800 | 6,7 | 6,7 | 26.800 | 0 | ||
| Beiträge/Versicherungen | 8.400 | 2,1 | 2,1 | 8.400 | 0 | ||
| Kfz-Kosten | 16.000 | 4,0 | 2,5 | 10.000 | 6.000 | ||
| Finanzierungskosten | 32.000 | 8,0 | 6,6 | 26.400 | 5.600 | ||
| Porto, Telefon, Bürobedarf | 7.600 | 1,9 | 1,9 | 7.600 | 0 | ||
| Geräte-/Einrichtungskosten | 5.600 | 1,4 | 1,4 | 5.600 | 0 | ||
| Abschreibungen | 24.800 | 6,2 | 6,2 | 24.800 | 0 | ||
| Verschiedene Kosten | 16.400 | 4,1 | 4,1 | 16.400 | 0 | ||
| Summe Kosten | 294.100 | 73,5 | 61,0 | 244.000 | 50.100 | ||
| Gewinn | 105.900 | 26,5 | 39,0 | 156.000 | -50.100 | ||
Die erheblichen Abweichungen bei den Personalkosten und den Kosten für
Praxis- und Laborbedarf weisen auf Mängel in der Praxisorganisation hin.
Wir für Sie





